In den folgenden Listen finden Sie alle Sieger im Kampf um die begehrten Trophäen:
das „Grüne Band des MC Bergring Teterow im ADAC“
(seit 2007, davor von 1974 – 2006 der „Goldene Helm des ADMV“)
der „Pokal der Nationen“
(seit 2014)
und den „Bergringpokal“
(Wanderpokal seit 1958, ausgefahren als Handicaplauf in 2-3 Startreihen)
SIEGERLISTE POKAL DER NATIONEN
| Jahr | Fahrer | Land / Club |
|---|---|---|
| 2023 | Mitch Godden | Großbritannien |
| 2022 | Paul Cooper | Großbritannien |
| 2021 | Ausfall wegen Corona | |
| 2020 | Ausfall wegen Corona | |
| 2019 | Manfred Knappe | Deutschland |
| 2018 | Paul Cooper | Großbritannien |
| 2017 | Manfred Knappe | Trauenstein |
| 2016 | Enrico Janoschka | MC Bergring Teterow |
| 2015 | Antonin Klatowsky | Tzchechien |
| 2014 | Enrico Janoschka | MC Bergring Teterow |
SIEGERLISTE BERGRINGPOKAL
| Jahr | Fahrer | Land / Club |
|---|---|---|
| 2023 | Paul Cooper | Großbritannien |
| 2022 | Christian Hülshorst | Deutschland |
| 2021 | Ausfall wegen Corona | |
| 2020 | Ausfall wegen Corona | |
| 2019 | Robert Baumann | Deutschland |
| 2018 | Mitch Godden | Großbritannien |
| 2017 | Paul Cooper | Großbritannien |
| 2016 | nicht ausgefahren wegen Rennabbruch (Regen) | |
| 2015 | Stephan Katt | GER |
| 2014 | Enrico Janoschka | MC Bergring Teterow |
| 2013 | Dennis Stübe | Teterow |
| 2012 | Paul Cooper | Großbritannien |
| 2011 | Daniel Rath | Teterow |
| 2010 | nicht ausgefahren (Rennabbruch nach tödlichem Unfall) | |
| 2009 | Enrico Janoschka | Teterow |
| 2008 | Enrico Janoschka | Teterow |
| 2007 | Antonin Klatovsky | Tschechien |
| 2006 | Enrico Janoschka | Teterow |
| 2005 | Ausfall wegen Regen | |
| 2004 | Kelvin Tatum | Großbritannien |
| 2003 | Christian Hülshorst | Lüdinghausen |
| 2002 | Robert Barth | Memmingen |
| 2001 | Stephan Lönnies | Teterow |
| 2000 | Stephan Lönnies | Teterow |
| 1999 | Kelvin Tatum | Großbritannien |
| 1998 | Trevor Banks | Großbritannien |
| 1997 | Kelvin Tatum | Großbritannien |
| 1996 | Ausfall wegen Regen | |
| 1995 | Simon Wigg | Großbritannien |
| 1994 | Trevor Banks | Großbritannien |
| 1993 | Simon Wigg | Großbritannien |
| 1992 | Thomas Diehr | Teterow |
| 1991 | Simon Wigg | Großbritannien |
| 1990 | Thomas Diehr | Teterow |
| 1989 | Thomas Diehr | Teterow |
| 1988 | Wolfgang Buske | Lübbenau |
| 1987 | Frank Leonhardt | Teterow |
| 1986 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1985 | Günter Steinert | Rehna |
| 1984 | Oswald Lasarzik | Ludwigslust |
| 1983 | Thomas Fröbel | Ludwigslust |
| 1982 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1981 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1980 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1979 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1978 | Diethelm Triemer | Lübbenau |
| 1977 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1976 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1975 | Ernst Wolff | Drehna |
| 1974 | Jochen Dinse | Meißen |
| 1973 | Jörn-Uwe Sternberg | Rehna |
| 1972 | Ausfall wegen Regen | |
| 1971 | Gerry Goodwin | Großbritannien |
| 1970 | Tony Black | Großbritannien |
| 1969 | Siegfried Alpermann | Rathenow |
| 1968 | Werner Salevsky | Zschopau |
| 1967 | Udo Scheel | Rostock |
| 1966 | Fred Willamowski | Potsdam |
| 1965 | Werner Salevsky | Zschopau |
| 1964 | Don Goddon | Großbritannien |
| 1963 | Ray Fischer | Australien |
| 1962 | Don Goddon | Großbritannien |
| 1961 | Martin Tatum | Großbritannien |
| 1960 | Alfred Dannmeyer | Hamburg |
| 1959 | Walter Gernert | Hamburg |
| 1958 | Hans Zierk | Tribsees |
SIEGER GRÜNES BAND DES ADAC
| Jahr | Fahrer | Land / Club |
|---|---|---|
| 2023 | Paul Cooper | Großbritannien |
| 2022 | Paul Cooper | Großbritannien |
| 2021 | Ausfall wegen Corona | |
| 2020 | Ausfall wegen Corona | |
| 2019 | Manfred Knappe | Deutschland |
| 2018 | Paul Cooper | Großbritannien |
| 2017 | Paul Cooper | Großbritannien |
| 2016 | nicht ausgefahren wegen Rennabbruch (Regen) | |
| 2015 | Enrico Janoschka | Teterow |
| 2014 | Enrico Janoschka | Teterow |
| 2013 | Dirk Fabriek | Niederlande |
| 2012 | Roberto Haupt | Teterow |
| 2011 | Enrico Hoth | Teterow |
| 2010 | nicht ausgefahren (Rennabbruch nach tödlichem Unfall) | |
| 2009 | Enrico Janoschka | Teterow |
| 2008 | Enrico Janoschka | Teterow |
| 2007 | Enrico Janoschka | Teterow |
SIEGER GOLDENER HELM DES ADMV
| Jahr | Fahrer | Land / Club |
|---|---|---|
| 2006 | Enrico Janoschka | Teterow |
| 2005 | Ausfall wegen Regen | |
| 2004 | Kelvin Tatum | Großbritannien |
| 2003 | Trevor Banks | Großbritannien |
| 2002 | Robert Barth | Memmingen |
| 2001 | Kelvin Tatum | Großbritannien |
| 2000 | Anne van der Helm | Niederlande |
| 1999 | Kelvin Tatum | Großbritannien |
| 1998 | Trevor Banks | Großbritannien |
| 1997 | Simon Wigg | Großbritannien |
| 1996 | Ausfall wegen Regen | |
| 1995 | Simon Wigg | Großbritannien |
| 1994 | Ausfall wegen Regen | |
| 1993 | Simon Wigg | Großbritannien |
| 1992 | Simon Wigg | Großbritannien |
| 1991 | Thomas Diehr | Teterow |
| 1990 | Simon Wigg | Großbritannien |
| 1989 | Thomas Diehr | Teterow |
| 1988 | Thomas Fröbel | Ludwigslust |
| 1987 | Thomas Diehr | Teterow |
| 1986 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1985 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1984 | Oswald Lasarzik | Ludwigslust |
| 1983 | Thomas Fröbel | Ludwigslust |
| 1982 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1981 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1980 | Diethelm Triemer | Lübbenau |
| 1979 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1978 | Diethelm Triemer | Lübbenau |
| 1977 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1976 | Dietmar Lieschke | Lübbenau |
| 1975 | Jochen Dinse | Meißen |
| 1974 | Rolf Perner | Stralsund |














