SIEGERLISTE
| 2023 | – ausgesetzt – | ||
| 2022 | – ausgesetzt – | ||
| 2021 | 1. Platz | Rasmus Jensen | Dänemark |
| 2. Platz | Timo Lahti | Finnland | |
| 3. Platz | Michael Härtel | Deutschland | |
| 2020 | – Ausfall wegen Corona – | ||
| 2019 | 1. Platz | Martin Smolinski | Deutschland |
| 2. Platz | Zdenek Holub | Tschechien | |
| 3. Platz | Ondrej Smetana | Tschechien | |
| 2018 | 1. Platz | Brady Kurtz | Australien |
| 2. Platz | Jacob Thorssell | Schweden | |
| 3. Platz | Patrik Hougaard | Dänemark | |
| 2017 | 1. Platz | Adrian Gala | Polen |
| 2. Platz | Antonio Lindbäck | Schweden | |
| 3. Platz | Vadim Tarasenko | Russland | |
| 2016 | 1. Platz | Timo Lahti | Finnland |
| 2. Platz | Miroslaw Jablonski | Polen | |
| 3. Platz | Kai Huckenbeck | Deutschland | |
| 2015 | 1. Platz | Andreas Jonsson | Schwede |
| 2. Platz | Tomasz Gapinski | Polen | |
| 3. Platz | Nils-Kristian Iversen | Dänemark | |
| 2014 | 1. Platz | Chris Holder | Australien |
| 2. Platz | Andzejs Lebedevs | Lettland | |
| 3. Platz | Tomasz Gapinski | Polen | |
| 2013 | 1. Platz | Peter Ljung | Schweden |
| 2. Platz | Oliver Allen | Großbritannien | |
| 3. Platz | Miroslaw Jablonski | Polen | |
| 2012 | – Ausfall wegen schlechter Witterung – | ||
| 2011 | 1. Platz | Sebastian Ulamek | Polen |
| 2. Platz | Miroslaw Jablonski | Polen | |
| 3. Platz | Tomasz Gapinski | Polen | |
| 2010 | 1. Platz | Norbert Magosi | Ungarn |
| 2. Platz | Tomasz Gapinski | Polen | |
| 3. Platz | Matej Ferjan | Slowenien | |
| 2009 | 1. Platz | Sebastian Ulamek | Polen |
| 2. Platz | Jesper B. Monberg | Dänemark | |
| 3. Platz | Matej Ferjan | Slowenien | |
| 2008 | 1. Platz | Tobias Kroner | Deutschland |
| 2. Platz | Niklas Klingberg | Schweden | |
| 3. Platz | Joe Screen | GB | |
| 2007 | 1. Platz | Grzegorz Walasek | Polen |
| 2. Platz | Sebastian Ulamek | Polen | |
| 3. Platz | Matej Ferjan | Slowenien | |
| 2006 | 1. Platz | Sebastian Ulamek | Polen |
| 2. Platz | Christian Hefenbrock | Deutschland | |
| 3. Platz | Matten Kröger | Deutschland | |
| 2005 | 1. Platz | Sebastian Ulamek | Polen |
| 2. Platz | Stefan Andersson | Schweden | |
| 3. Platz | Grzegorz Walasek | Polen | |
| 2004 | 1. Platz | Peter Karlsson | Schweden |
| 2. Platz | Niklas Klingberg | Schweden | |
| 3. Platz | Sam Ermolenko | USA | |














